| Alter in Jahren | Abteilung JJ | WJJV e.V. | Jahresbeitrag (inkl. Hauptverein) |
|---|---|---|---|
| 7-14 | 55,- € | 4,- € | 93 Euro |
| 15-17 | 55,- € | 8,- € | 97 Euro |
| 18-uralt | 95,- € | 8,- € | 171 Euro |
Kündigung bitte schriftlich an die Kontaktadresse! (Siehe Impressum)
| Alter in Jahren | Abteilung JJ | WJJV e.V. | Jahresbeitrag (inkl. Hauptverein) |
|---|---|---|---|
| 7-14 | 55,- € | 4,- € | 93 Euro |
| 15-17 | 55,- € | 8,- € | 97 Euro |
| 18-uralt | 95,- € | 8,- € | 171 Euro |
Kündigung bitte schriftlich an die Kontaktadresse! (Siehe Impressum)